1.多功能:集鉆孔、安放炸藥、大塊破碎巷道疏通等功能;
2.便捷性:純柴油驅(qū)動,自帶空壓機和水箱,現(xiàn)場使用比較便捷
3.靈活性:模塊化設(shè)計、布置緊湊合理、鉸接轉(zhuǎn)向,行走轉(zhuǎn)彎靈活;
4.動力強勁:全柴動力,變矩器四輪驅(qū)動工程底盤;
5.安全性:液壓濕式雙制動系統(tǒng),行車給油制動, 駐車閉式彈簧制動;
6.配備氣動夾爪,可完成孔內(nèi)單根藥卷的安裝或石縫內(nèi)炸藥包的安放;
7.遙控操控系統(tǒng)(選配),可通過遙控實現(xiàn)鉆孔、裝藥等操作,安全可靠;
| 項目 | 參數(shù)值 | |
| 整機性能 | 運輸尺寸(長 × 寬 × 高) | 8050×1800×2250mm |
| 整機重量 | 5400kg | |
| 鉆孔直徑 | Φ41mm | |
| 鉆孔深度 | 1000mm(其他深度可定制) | |
| 行走系統(tǒng) | 離地間隙 | 190mm |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 內(nèi)側(cè):3600mm;外側(cè):5400mm | |
| 最大爬坡角度 | 14° | |
| 后橋擺動角 | ±6.5~±8.5° | |
| 最大行駛速度 | 21km/h | |
| 輪胎 | 礦用實心輪胎 | |
| 氣腿式鑿巖機 | 沖擊能 | 44J |
| 鉆臂機構(gòu) | 伸縮長度 | 513mm |
| 動力系統(tǒng) | 動力模式 | 柴油機驅(qū)動行走和作業(yè) |
| 柴油機額定功率及轉(zhuǎn)速 | 云內(nèi) 81kW/2400rpm | |
| 供水裝置 | 水箱容量 | 250L |
| 供氣裝置 | 額定壓力 | 0.8MPa |
| 排氣量 | 4m3/min | |
| 藥卷推送機構(gòu) | 庫容量 | 1 個 |
| 藥卷直徑 | 32mm | |
| 推進最大行程 | 1000mm | |
請?zhí)顚懺敿毜男枨笮畔ⅲ瑫袑I(yè)的服務(wù)人員及時給您回復(fù)。